
Hrana umeda caini MAC's Puppy pui vitel, 200 g
Hrana umeda pentru caini puppy, 200 g.
- 68.2% carne
- 200 g
Despre produs Hrana umeda de la MAC's, la 200 g. Este destinat pentru caini puppy. Hrana umeda are un continut ridicat de apa, ceea ce sustine hidratarea zilnica si o face mai apetisanta decat gran...
Detalii produs
| Categorie | Hrana umeda |
| Pentru | Caini puppy |
| Brand | MAC's |
| Continut net | 200 g |
| Sortiment | Pui, vitel |
| Cod produs (SKU) | 90830 |
Analiza garantata
| Proteina bruta | 11,1 % |
| Grasime bruta | 5,7 % |
| Cenusa bruta | 2,3 % |
| Fibre brute | 0,4 % |
| Umiditate | 80,0 % |
Compozitie
68,2 % pui (compus din carne de pui, pipote de pui, inimi de pui, ficat de pui, gaturi de pui, supa din carne de pui), 30,5 % vitel (compus din plamani de vitel, inimi de vitel, supa din carne de vitel), 1 % substante minerale, 0,2% ulei de sofranel, 0,1 % pudra din coji de ou
Cat ii dai pe zi
| Greutatea cainelui | Ratie zilnica |
| 2,5kg | 236g |
| 5kg | 412g |
| 10kg | 631g |
| 15kg | 819g |
| 20kg | 950g |
| 25kg | 1088g |
| 30kg | 1209g |
| 40kg | 1435g |
| 2,5kg | 266g |
| 5kg | 453g |
| 10kg | 733g |
| 15kg | 977g |
| 20kg | 1168g |
| 25kg | 1384g |
| 30kg | 1601g |
| 40kg | 1918g |
| 2,5kg | 285g |
| 5kg | 480g |
| 10kg | 790g |
| 15kg | 1034g |
| 20kg | 1304g |
| 25kg | 1539g |
| 30kg | 1758g |
| 40kg | 2150g |
| 2,5kg | 288g |
| 5kg | 483g |
| 10kg | 813g |
| 15kg | 1063g |
| 20kg | 1360g |
| 25kg | 1602g |
| 30kg | 1832g |
| 40kg | 2255g |
| 2,5kg | 286g |
| 5kg | 479g |
| 10kg | 812g |
| 15kg | 1101g |
| 20kg | 1366g |
| 25kg | 1617g |
| 30kg | 1853g |
| 40kg | 2293g |
| 2,5kg | 283g |
| 5kg | 475g |
| 10kg | 805g |
| 15kg | 1092g |
| 20kg | 1358g |
| 25kg | 1613g |
| 30kg | 1854g |
| 40kg | 2300g |
| 2,5kg | 280g |
| 5kg | 470g |
| 10kg | 792g |
| 15kg | 1080g |
| 20kg | 1342g |
| 25kg | 1603g |
| 30kg | 1848g |
| 40kg | 2300g |
| 2,5kg | 277g |
| 5kg | 463g |
| 10kg | 788g |
| 15kg | 1066g |
| 20kg | 1327g |
| 25kg | 1590g |
| 30kg | 1837g |
| 40kg | 2294g |
| 2,5kg | 276g |
| 5kg | 460g |
| 10kg | 787g |
| 15kg | 1060g |
| 20kg | 1310g |
| 25kg | 1579g |
| 30kg | 1827g |
| 40kg | 2286g |
| 2,5kg | 274g |
| 5kg | 455g |
| 10kg | 773g |
| 15kg | 1053g |
| 20kg | 1306g |
| 25kg | 1567g |
| 30kg | 1812g |
| 40kg | 2270g |
| 2,5kg | 270g |
| 5kg | 453g |
| 10kg | 764g |
| 15kg | 1041g |
| 20kg | 1299g |
| 25kg | 1562g |
| 30kg | 1795g |
| 40kg | 2256g |
Cantitatile sunt orientative si se ajusteaza dupa varsta, activitate si starea cainelui.
Despre produs
Hrana umeda de la MAC's, la 200 g. Este destinat pentru caini puppy. Hrana umeda are un continut ridicat de apa, ceea ce sustine hidratarea zilnica si o face mai apetisanta decat granulele — utila mai ales la animalele care beau putina apa. Se alege dupa varsta si dupa toleranta digestiva a animalului. Poate fi folosita singura sau in combinatie cu hrana uscata, caz in care portiile se reduc proportional, ca sa nu se depaseasca necesarul zilnic de calorii.
Caracteristici
Sortiment: pui, vitel. Compozitia completa si valorile nutritionale sunt afisate mai jos in pagina.
Recomandari de folosire
Cainii au nevoie de o alimentatie adaptata taliei, varstei si nivelului de activitate: un caine de talie mare consuma mai putine calorii pe kilogram decat unul mic, iar un caine activ are nevoie de mai multa energie decat unul care iese rar. Portia se ajusteaza dupa greutatea reala si se verifica periodic conditia corporala. Dupa deschidere se pastreaza la frigider, intr-un recipient inchis, si se consuma in cel mult 48 de ore. Se serveste la temperatura camerei, nu direct din frigider. Portia se ajusteaza dupa greutatea si activitatea animalului. Tabelul de administrare, pe greutati, este afisat mai jos in pagina.
Pentru ce animale este potrivit?
Ce contine?
Cum se foloseste si cum se pastreaza?
Ce cantitate are ambalajul?
In cat timp ajunge comanda?
Cât durează livrarea?
Pot returna produsul dacă nu i se potrivește?
Produsul este original?
Ce fac dacă am întrebări înainte să comand?
Ce se întâmplă dacă produsul ajunge defect?
De ce Puria
Vezi cum stăm față de alte magazine online
| Caracteristică | Puria | Alte magazine |
|---|---|---|
| Fiecare produs verificat manual | ||
| Selecție restrânsă, doar branduri de încredere | ||
| Răspuns personal la orice întrebare | ||
| Preț | $ | $$$ |
Vezi si
Categoriile din care face parte
- Caini (475)
- Hrana Umeda (242)
- MAC’s (238)